編集

#author("2024-12-28T13:37:52+09:00;2024-12-28T13:36:41+09:00","","")
#author("2024-12-28T13:38:04+09:00;2024-12-28T13:36:41+09:00","","")
#include(アイテム)
**料理 [#g3b17c95]
#datatable(|string|string|){{
|CENTER:70||150|150|350|c
|画像|COLOR(white){名前}|等級|タイプ|効果|h
|&ref(料理/ハチミツリンゴ焼き.png,nolink,notitle);|[[ハチミツリンゴ焼き>料理/高級なハチミツリンゴ焼き]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|対人命中 90▲&br;対人クリティカル 90▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/目玉焼き.png,nolink,notitle);|[[目玉焼き>料理/目玉焼き]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|ボス命中 90▲&br;ボスクリティカル 90▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ワイルドステーキ.png,nolink,notitle);|[[ワイルドステーキ>料理/ワイルドステーキ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|すべての命中 60▲&br;すべての強打命中 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ハーブ風味のローストチキン.png,nolink,notitle);|[[ハーブ風味のローストチキン>料理/ハーブ風味のローストチキン]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|すべてのクリティカル 60▲&br;すべての強打命中 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/魚肉ステーキ.png,nolink,notitle);|[[魚肉ステーキ>料理/魚肉ステーキ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|すべての命中 60▲&br;スキルダメージアップ 40▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/銀魚の松茸焼き.png,nolink,notitle);|[[銀魚の松茸焼き>料理/銀魚の松茸焼き]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|追加ダメージ 12▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/バーベキュープレート.png,nolink,notitle);|[[バーベキュープレート>料理/バーベキュープレート]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|追加ダメージ 7▲&br;強化効果時間 3%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/王冠魚のグリル.png,nolink,notitle);|[[王冠魚のグリル>料理/王冠魚のグリル]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|追加ダメージ 7▲&br;スキルダメージアップ 50▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/キャスラー定食.png,nolink,notitle);|[[キャスラー定食>料理/キャスラー定食]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス特攻 15&br;命中 60&br;クリティカル攻撃 60&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/オーロラシーフードプレート.png,nolink,notitle);|[[オーロラシーフードプレート>料理/オーロラシーフードプレート]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|攻撃|すべての命中 50▲&br;スキルダメージアップ 40▲&br;すべての状態異常命中 40▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/魅惑のクリームプリン.png,nolink,notitle);|[[魅惑のクリームプリン>料理/魅惑のクリームプリン]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス命中 100▲&br;ワイルドリング特攻 12▲&br;ワイルドリング特防 12▲&br;持続時間 60分|
|&ref(料理/戦慄のパピヨット.png,nolink,notitle);|[[戦慄のパピヨット>料理/戦慄のパピヨット]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス命中 100▲&br;ワイルドリングダメージ増幅 50▲&br;ワイルドリングダメージ抵抗 50▲&br;持続時間 60分|
|&ref(料理/叫びのステーキ.png,nolink,notitle);|[[叫びのステーキ>料理/叫びのステーキ]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス命中 100▲&br;バーバリアンダメージ増幅 50▲&br;バーバリアンダメージ抵抗 50▲&br;持続時間 60分|
|&ref(料理/ヴィエンタ定食.png,nolink,notitle);|[[ヴィエンタ定食>料理/ヴィエンタ定食]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|対人命中 100▲&br;対人クリティカル 100▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/野性のポトフ.png,nolink,notitle);|[[野性のポトフ>料理/野性のポトフ]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス命中 100▲&br;デーモニウムダメージ増幅 50▲&br;デーモニウムダメージ抵抗 50▲&br;持続時間 60分|
|&ref(料理/激情のゼリー.png,nolink,notitle);|[[激情のゼリー>料理/激情のゼリー]]|COLOR(BLUE){レア}|攻撃|ボス命中 100▲&br;アンデッドダメージ増幅 50▲&br;アンデッドダメージ抵抗 50▲&br;持続時間 60分|
|&ref(料理/ミートオニオンスープ.png,nolink,notitle);|[[ミートオニオンスープ>料理/ミートオニオンスープ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての防御力 150▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ラスラン風魚シチュー.png,nolink,notitle);|[[ラスラン風魚シチュー>料理/ラスラン風魚シチュー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての回避 60▲&br;すべてのクリティカル耐性 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/魚のポタージュ.png,nolink,notitle);|[[魚のポタージュ>料理/魚のポタージュ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべてのクリティカル耐性 60▲&br;すべての強打回避 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ラスラン風煮込み肉.png,nolink,notitle);|[[ラスラン風煮込み肉>料理/ラスラン風煮込み肉]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての回避 50▲&br;スキルダメージカット 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/森のグヤーシュ.png,nolink,notitle);|[[森のグヤーシュ>料理/森のグヤーシュ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての回避 50▲&br;すべての状態異常耐性 75▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/白身魚のモルトゥス.png,nolink,notitle);|[[白身魚のモルトゥス>料理/白身魚のモルトゥス]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|ダメージ軽減 9▲&br;弱体効果時間 -3%&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/鶏肉のシチュー.png,nolink,notitle);|[[鶏肉のシチュー>料理/鶏肉のシチュー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての回避 60▲&br;すべての強打回避 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/黎明カニプレート.png,nolink,notitle);|[[黎明カニプレート>料理/黎明カニプレート]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|防御|すべての回避 70▲&br;スキルダメージカット 40▲&br;すべての状態異常耐性 40▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/黄金のライ麦晩餐.png,nolink,notitle);|[[黄金のライ麦晩餐>料理/黄金のライ麦晩餐]]|COLOR(BLUE){レア}|防御|ボス特防 15▲&br;回避 60▲&br;クリティカル耐性 60▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/黎明海岸の晩餐.png,nolink,notitle);|[[黎明海岸の晩餐>料理/黎明海岸の晩餐]]|COLOR(BLUE){レア}|防御|対人回避 120▲&br;対人クリティカル耐性 120▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/野菜のソテー.png,nolink,notitle);|[[野菜のソテー>料理/野菜のソテー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|最大HP 300▲&br;HP自動回復 20▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/キノコのソテー.png,nolink,notitle);|[[キノコのソテー>料理/キノコのソテー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|最大マナ 300▲&br;マナ自動回復 20▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ハチミツのライ麦クッキー.png,nolink,notitle);|[[ハチミツのライ麦クッキー>料理/ハチミツのライ麦クッキー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|HP回復 1秒ごとに1,000回復&br;持続時間 18秒|
|&ref(料理/カルバオムレツ.png,nolink,notitle);|[[カルバオムレツ>料理/カルバオムレツ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|HP自動回復 35▲&br;マナ自動回復 35▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ハツラツミルク.png,nolink,notitle);|[[ハツラツミルク>料理/ハツラツミルク]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|マナ回復 1秒ごとに500回復&br;持続時間 18秒|
|&ref(料理/ハチミツカステラ.png,nolink,notitle);|[[ハチミツカステラ>料理/ハチミツカステラ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|HP回復 1秒ごとに1,000回復&br;マナ回復 1秒ごとに500回復&br;持続時間 18秒|
|&ref(料理/鶏肉とシイタケのソテー.png,nolink,notitle);|[[鶏肉とシイタケのソテー>料理/鶏肉とシイタケのソテー]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|スキル回復量 2.5%▲&br;マナ消費効率 4%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ヴィエンタ風シーフードフライ.png,nolink,notitle);|[[ヴィエンタ風シーフードフライ>料理/ヴィエンタ風シーフードフライ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|被スキル回復量 2.5%▲&br;アミトイ回復量 50%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/サソリの尻尾揚げ.png,nolink,notitle);|[[サソリの尻尾揚げ>料理/サソリの尻尾揚げ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|移動速度 3.5%▲&br;攻撃速度 3%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/特撰溶岩の魚丼.png,nolink,notitle);|[[特撰溶岩の魚丼>料理/特撰溶岩の魚丼]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|ユーティリティ|最大スタミナ 10▲&br;移動速度 3.5%▲&br;攻撃速度 3%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/ライ麦パン.png,nolink,notitle);|[[ライ麦パン>料理/ライ麦パン]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|釣り熟練度獲得量 15%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/フルーツのコンフィ.png,nolink,notitle);|[[フルーツのコンフィ>料理/フルーツのコンフィ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|料理熟練度獲得量 15%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/キャスラーサラダ.png,nolink,notitle);|[[キャスラーサラダ>料理/キャスラーサラダ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|EXP獲得量 50%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/柔らかい茶碗蒸し.png,nolink,notitle);|[[柔らかい茶碗蒸し>料理/柔らかい茶碗蒸し]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|ソラント獲得量 50%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/トゥランアップルタルト.png,nolink,notitle);|[[トゥランアップルタルト>料理/トゥランアップルタルト]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|EXP獲得量 30%▲&br;ソラント獲得量 30%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/カニのパイ包み焼き.png,nolink,notitle);|[[カニのパイ包み焼き>料理/カニのパイ包み焼き]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|熟練度獲得量 50%▲&br;「契約の証:深淵」の消費効率 10%▲&br;持続時間 30分|
|&ref(料理/金色のアップルパイ.png,nolink,notitle);|[[金色のアップルパイ>料理/金色のアップルパイ]]|COLOR(GREEN){アンコモン}|その他|ソラント獲得量 50%▲&br;「契約の証:深淵」の消費効率 10%▲&br;持続時間 30分|
}}
}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS