編集

#author("2024-12-30T19:48:49+09:00","","")
#author("2024-12-31T12:17:30+09:00","","")
*アミトイギアブック [#yfde30bd]
~
**総合効果 [#a7ad7b70]
|効果|上昇値|h
|EXP獲得量|+13%|
|ソラント獲得量|+9.1%|
|「契約の証:深淵」の消費効率|+8.5%|
|熟練度獲得量|+7%|
|アイテム獲得率|+8%|
~
~
#tab{{{
#:数量効果
#datatable(|){{
|CENTER:50||c
|数量|効果|h
|1|EXP獲得量 +0.5%|
|2|ソラント獲得量 +0.5%|
|3|EXP獲得量 +0.5%|
|4|ソラント獲得量 +0.5%|
|5|EXP獲得量 +0.5%|
|6|ソラント獲得量 +0.5%|
|7|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.5%|
|8|EXP獲得量 +0.5%|
|9|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.5%|
|10|ソラント獲得量 +0.5%|
|11|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.6%|
|12|EXP獲得量 +0.6%|
|13|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.6%|
|14|ソラント獲得量 +0.6%|
|15|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.7%|
|16|EXP獲得量 +0.7%|
|17|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.7%|
|18|ソラント獲得量 +0.7%|
|19|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.8%|
|20|EXP獲得量 +0.8%|
|21|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.8%|
|22|ソラント獲得量 +0.8%|
|23|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.9%|
|24|EXP獲得量 +0.9%|
|25|「契約の証:深淵」の消費効率 +0.9%|
}}
#:親友のシナジー
#datatable(||){{
|シナジー名|効果|対象アミトイ|h
|いつも楽しい旅行団|EXP獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/小悪魔ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 小悪魔ジョーカー>アミトイ/小悪魔ジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の友達モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の友達モリー>アミトイ/森の友達モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/あわてんぼうタビー.png,nolink,notitle,33%); あわてんぼうタビー>アミトイ/あわてんぼうタビー]]|
|文武兼備の能力者たち|EXP獲得量 +1.5%|[[&ref(アミトイ/作家ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 作家ラピナル>アミトイ/作家ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/闘士デンタス.png,nolink,notitle,33%); 闘士デンタス>アミトイ/闘士デンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/ロマンチストデンタス.png,nolink,notitle,33%); ロマンチストデンタス>アミトイ/ロマンチストデンタス]]|
|何気に運がいいヤツら|EXP獲得量 +1%|[[&ref(アミトイ/悪ガキジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 悪ガキジョーカー>アミトイ/悪ガキジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/冒険家ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 冒険家ラピナル>アミトイ/冒険家ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/青春ロックロック.png,nolink,notitle,33%); 青春ロックロック>アミトイ/青春ロックロック]]|
|おんぶ!おんぶ!|EXP獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/森の賢者モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の賢者モリー>アミトイ/森の賢者モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の友達モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の友達モリー>アミトイ/森の友達モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の苗木のモリー.png,nolink,notitle,33%); 森の苗木のモリー>アミトイ/森の苗木のモリー]]|
|さあ、運動会を始めよう!|EXP獲得量 +1.5%|[[&ref(アミトイ/ロマンチストデンタス.png,nolink,notitle,33%); ロマンチストデンタス>アミトイ/ロマンチストデンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/ぱっちりディーディー.png,nolink,notitle,33%); ぱっちりディーディー>アミトイ/ぱっちりディーディー]]&br;[[&ref(アミトイ/闇のシャイカル.png,nolink,notitle,33%); 闇のシャイカル>アミトイ/闇のシャイカル]]&br;[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]|
|しっかりと積み上げた氷壁|EXP獲得量 +1%|[[&ref(アミトイ/ロマンチストデンタス.png,nolink,notitle,33%); ロマンチストデンタス>アミトイ/ロマンチストデンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]|
|君を救う魔術|EXP獲得量 +1%|[[&ref(アミトイ/魔術師ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 魔術師ラピナル>アミトイ/魔術師ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/冒険家ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 冒険家ラピナル>アミトイ/冒険家ラピナル]]|
|一同、気をつけ!|EXP獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/訓練兵ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 訓練兵ボーンナイト>アミトイ/訓練兵ボーンナイト]]&br;[[&ref(アミトイ/こそ泥シーフィー.png,nolink,notitle,33%); こそ泥シーフィー>アミトイ/こそ泥シーフィー]]|
|森の仲良しこよし|EXP獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/スプリングスタンプ.png,nolink,notitle,33%); スプリングスタンプ>アミトイ/スプリングスタンプ]]&br;[[&ref(アミトイ/真っ白なスノーフット.png,nolink,notitle,33%); 真っ白なスノーフット>アミトイ/真っ白なスノーフット]]|
|コレやるよ!|ソラント獲得量 +0.3%|[[&ref(アミトイ/森の友達モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の友達モリー>アミトイ/森の友達モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/訓練兵ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 訓練兵ボーンナイト>アミトイ/訓練兵ボーンナイト]]|
|ソラントがたくさん|ソラント獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/ひょっこりティリー.png,nolink,notitle,33%); ひょっこりティリー>アミトイ/ひょっこりティリー]]&br;[[&ref(アミトイ/青春ロックロック.png,nolink,notitle,33%); 青春ロックロック>アミトイ/青春ロックロック]]|
|木の上のディーディー|ソラント獲得量 +0.7%|[[&ref(アミトイ/青黒いディーディー.png,nolink,notitle,33%); 青黒いディーディー>アミトイ/青黒いディーディー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の神秘モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の神秘モリー>アミトイ/森の神秘モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の賢者モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の賢者モリー>アミトイ/森の賢者モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/ぱっちりディーディー.png,nolink,notitle,33%); ぱっちりディーディー>アミトイ/ぱっちりディーディー]]|
|テキパキ!|ソラント獲得量 +1%|[[&ref(アミトイ/青黒いディーディー.png,nolink,notitle,33%); 青黒いディーディー>アミトイ/青黒いディーディー]]&br;[[&ref(アミトイ/ぱっちりディーディー.png,nolink,notitle,33%); ぱっちりディーディー>アミトイ/ぱっちりディーディー]]|
|木の主演賞、キツネの主演賞|ソラント獲得量 +0.4%|[[&ref(アミトイ/スプリングスタンプ.png,nolink,notitle,33%); スプリングスタンプ>アミトイ/スプリングスタンプ]]&br;[[&ref(アミトイ/あわてんぼうタビー.png,nolink,notitle,33%); あわてんぼうタビー>アミトイ/あわてんぼうタビー]]|
|結成、幻のデュエット|ソラント獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/小悪魔ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 小悪魔ジョーカー>アミトイ/小悪魔ジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/イタズラっ子ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); イタズラっ子ジョーカー>アミトイ/イタズラっ子ジョーカー]]|
|睨めっこと腹の探り合い|ソラント獲得量 +0.4%|[[&ref(アミトイ/真っ白なスノーフット.png,nolink,notitle,33%); 真っ白なスノーフット>アミトイ/真っ白なスノーフット]]&br;[[&ref(アミトイ/イタズラっ子ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); イタズラっ子ジョーカー>アミトイ/イタズラっ子ジョーカー]]|
|夜行性の旅人|ソラント獲得量 +0.6%|[[&ref(アミトイ/悪ガキジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 悪ガキジョーカー>アミトイ/悪ガキジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/イタズラっ子ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); イタズラっ子ジョーカー>アミトイ/イタズラっ子ジョーカー]]|
|一攫千金の秘訣|ソラント獲得量 +0.6%|[[&ref(アミトイ/闇のシャイカル.png,nolink,notitle,33%); 闇のシャイカル>アミトイ/闇のシャイカル]]&br;[[&ref(アミトイ/青春ロックロック.png,nolink,notitle,33%); 青春ロックロック>アミトイ/青春ロックロック]]&br;[[&ref(アミトイ/闘士デンタス.png,nolink,notitle,33%); 闘士デンタス>アミトイ/闘士デンタス]]|
|深淵のお茶会の途中|「契約の証:深淵」の消費効率 +1.5%|[[&ref(アミトイ/作家ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 作家ラピナル>アミトイ/作家ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/闘士デンタス.png,nolink,notitle,33%); 闘士デンタス>アミトイ/闘士デンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/青春ロックロック.png,nolink,notitle,33%); 青春ロックロック>アミトイ/青春ロックロック]]&br;[[&ref(アミトイ/闇のシャイカル.png,nolink,notitle,33%); 闇のシャイカル>アミトイ/闇のシャイカル]]|
|経験が英雄を生む|熟練度獲得量 +0.8%|[[&ref(アミトイ/魔術師ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 魔術師ラピナル>アミトイ/魔術師ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/チェインデンタス.png,nolink,notitle,33%); チェインデンタス>アミトイ/チェインデンタス]]|
|賢い野生生活|熟練度獲得量 +0.3%|[[&ref(アミトイ/ティンクルタビー.png,nolink,notitle,33%); ティンクルタビー>アミトイ/ティンクルタビー]]&br;[[&ref(アミトイ/あわてんぼうタビー.png,nolink,notitle,33%); あわてんぼうタビー>アミトイ/あわてんぼうタビー]]|
|同じ美容室に通っています|熟練度獲得量 +0.8%|[[&ref(アミトイ/悪ガキジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 悪ガキジョーカー>アミトイ/悪ガキジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/ひょっこりティリー.png,nolink,notitle,33%); ひょっこりティリー>アミトイ/ひょっこりティリー]]|
|悪魔は木がお好き!|熟練度獲得量 +0.8%|[[&ref(アミトイ/青黒いディーディー.png,nolink,notitle,33%); 青黒いディーディー>アミトイ/青黒いディーディー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の苗木のモリー.png,nolink,notitle,33%); 森の苗木のモリー>アミトイ/森の苗木のモリー]]|
|電撃!バンド結成|熟練度獲得量 +1%|[[&ref(アミトイ/森の守護神モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の守護神モリー>アミトイ/森の守護神モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/光のシャイキ.png,nolink,notitle,33%); 光のシャイキ>アミトイ/光のシャイキ]]&br;[[&ref(アミトイ/よたよたパーシー.png,nolink,notitle,33%); よたよたパーシー>アミトイ/よたよたパーシー]]&br;[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]|
|武器教育四天王|熟練度獲得量 +0.8%|[[&ref(アミトイ/魔術師ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 魔術師ラピナル>アミトイ/魔術師ラピナル]]&br;[[&ref(アミトイ/ティンクルタビー.png,nolink,notitle,33%); ティンクルタビー>アミトイ/ティンクルタビー]]&br;[[&ref(アミトイ/よたよたパーシー.png,nolink,notitle,33%); よたよたパーシー>アミトイ/よたよたパーシー]]&br;[[&ref(アミトイ/かわいいウォーガ.png,nolink,notitle,33%); かわいいウォーガ>アミトイ/かわいいウォーガ]]|
|鈴なり三銃士|熟練度獲得量 +0.8%|[[&ref(アミトイ/ティンクルタビー.png,nolink,notitle,33%); ティンクルタビー>アミトイ/ティンクルタビー]]&br;[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]&br;[[&ref(アミトイ/かわいいウォーガ.png,nolink,notitle,33%); かわいいウォーガ>アミトイ/かわいいウォーガ]]|
|わたしたち、なかなかお似合いですね|熟練度獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/黒騎士ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 黒騎士ボーンナイト>アミトイ/黒騎士ボーンナイト]]&br;[[&ref(アミトイ/ぱっちりディーディー.png,nolink,notitle,33%); ぱっちりディーディー>アミトイ/ぱっちりディーディー]]|
|一歩ずつ、着実に|熟練度獲得量 +0.7%|[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]&br;[[&ref(アミトイ/ぱっちりディーディー.png,nolink,notitle,33%); ぱっちりディーディー>アミトイ/ぱっちりディーディー]]|
|一歩ずつ、着実に|熟練度獲得量 +0.7%|[[&ref(アミトイ/よちよちパーシー.png,nolink,notitle,33%); よちよちパーシー>アミトイ/よちよちパーシー]]&br;[[&ref(アミトイ/かわいいウォーガ.png,nolink,notitle,33%); かわいいウォーガ>アミトイ/かわいいウォーガ]]|
|誰にでも初めてはある|熟練度獲得量 +0.5%|[[&ref(アミトイ/森の苗木のモリー.png,nolink,notitle,33%); 森の苗木のモリー>アミトイ/森の苗木のモリー]]&br;[[&ref(アミトイ/こそ泥シーフィー.png,nolink,notitle,33%); こそ泥シーフィー>アミトイ/こそ泥シーフィー]]|
|誰が先に見つけるかな?|アイテム獲得率 +0.5%|[[&ref(アミトイ/ひょっこりティリー.png,nolink,notitle,33%); ひょっこりティリー>アミトイ/ひょっこりティリー]]&br;[[&ref(アミトイ/あわてんぼうタビー.png,nolink,notitle,33%); あわてんぼうタビー>アミトイ/あわてんぼうタビー]]|
|ワンツー!ワンツースリー!|アイテム獲得率 +1%|[[&ref(アミトイ/チェインデンタス.png,nolink,notitle,33%); チェインデンタス>アミトイ/チェインデンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/ロマンチストデンタス.png,nolink,notitle,33%); ロマンチストデンタス>アミトイ/ロマンチストデンタス]]&br;[[&ref(アミトイ/闘士デンタス.png,nolink,notitle,33%); 闘士デンタス>アミトイ/闘士デンタス]]|
|騎士の回顧録|アイテム獲得率 +1%|[[&ref(アミトイ/黒騎士ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 黒騎士ボーンナイト>アミトイ/黒騎士ボーンナイト]]&br;[[&ref(アミトイ/作家ラピナル.png,nolink,notitle,33%); 作家ラピナル>アミトイ/作家ラピナル]]|
|助けに来たんですよね?|アイテム獲得率 +1.5%|[[&ref(アミトイ/光のシャイキ.png,nolink,notitle,33%); 光のシャイキ>アミトイ/光のシャイキ]]&br;[[&ref(アミトイ/黒騎士ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 黒騎士ボーンナイト>アミトイ/黒騎士ボーンナイト]]&br;[[&ref(アミトイ/森の守護神モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の守護神モリー>アミトイ/森の守護神モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/森の神秘モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の神秘モリー>アミトイ/森の神秘モリー]]|
|みんな集まって!採集の時間だよ!|アイテム獲得率 +1%|[[&ref(アミトイ/青春ロックロック.png,nolink,notitle,33%); 青春ロックロック>アミトイ/青春ロックロック]]&br;[[&ref(アミトイ/森の友達モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の友達モリー>アミトイ/森の友達モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/ティンクルタビー.png,nolink,notitle,33%); ティンクルタビー>アミトイ/ティンクルタビー]]&br;[[&ref(アミトイ/黒騎士ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 黒騎士ボーンナイト>アミトイ/黒騎士ボーンナイト]]|
|上には上がある|アイテム獲得率 +0.5%|[[&ref(アミトイ/小悪魔ジョーカー.png,nolink,notitle,33%); 小悪魔ジョーカー>アミトイ/小悪魔ジョーカー]]&br;[[&ref(アミトイ/こそ泥シーフィー.png,nolink,notitle,33%); こそ泥シーフィー>アミトイ/こそ泥シーフィー]]|
|よし!木刀勝負だ|アイテム獲得率 +0.5%|[[&ref(アミトイ/スプリングスタンプ.png,nolink,notitle,33%); スプリングスタンプ>アミトイ/スプリングスタンプ]]&br;[[&ref(アミトイ/訓練兵ボーンナイト.png,nolink,notitle,33%); 訓練兵ボーンナイト>アミトイ/訓練兵ボーンナイト]]|
|かわいい子と賢者|アイテム獲得率 +0.5%|[[&ref(アミトイ/森の賢者モリー.png,nolink,notitle,33%); 森の賢者モリー>アミトイ/森の賢者モリー]]&br;[[&ref(アミトイ/真っ白なスノーフット.png,nolink,notitle,33%); 真っ白なスノーフット>アミトイ/真っ白なスノーフット]]|
|大切なお客様?かわいいお客様!|アイテム獲得率 +1.5%|[[&ref(アミトイ/光のシャイキ.png,nolink,notitle,33%); 光のシャイキ>アミトイ/光のシャイキ]]&br;[[&ref(アミトイ/闇のシャイカル.png,nolink,notitle,33%); 闇のシャイカル>アミトイ/闇のシャイカル]]&br;[[&ref(アミトイ/かわいいウォーガ.png,nolink,notitle,33%); かわいいウォーガ>アミトイ/かわいいウォーガ]]|
}}
}}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS